Robot tagliaerba con confini virtuali per aree verdi fino a 10000 m²
Robot tagliaerba progettato per l’uso professionale. Modello equipaggiato con tecnologia Husqvarna EPOS™(RTK-GNSS), AppDrive e gestione precisa delle aree da 5.000 – 15.000 mq in base allo schema di taglio e connettività GPS.
Con i confini virtuali è possibile definire diverse aree di lavoro con impostazioni differenti, nonché mappare aree da non tagliare. Gestisce tutti i tipi di prato, percorre passaggi stretti e affronta pendenze fino al 45% (24°) con risultati di taglio perfetti, anche in condizioni di pioggia.
– 5.000 mq con taglio sistematico con prato folto 24h
– 10.000 mq con taglio sistematico con prato standard in 48h
– 15.000 mq con taglio sistematico con prato standard in 72h
Stazione di riferimento EPOS richiesta da acquistare separatamente.
| Capacità |
Automower® 550 EPOS
Art. n.: 970 65 67‑08
|
| Capacità area di lavoro | 10.000 m² |
|---|---|
| Tipo di perimetro | Virtuale (senza cavo perimetrale) |
| Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
| Massima inclinazione all’interno dell’area di lavoro | 45 % |
| Tempo di lavoro massimo | 24 h |
| Metodo di ricerca stazione | Guida EPOS |
| Segui cavo guida | Percorso guida virtuale |
| Sistema di carica | Automatico |
| Dimensioni d’ingombro | |
| Peso | 13,8 kg |
| Dimensioni prodotto, Lunghezza | 72 cm |
| Dimensioni prodotto, Larghezza | 56 cm |
| Dimensioni prodotto, Altezza | 32 cm |
| Dati del prodotto | |
| Colore | Grigio, Arancione |
| Livello sonoro percepito | 65 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Tipo batteria | Li-Ion |
| Capacità batteria | 10 Ah |
| Corrente di carica | 7 A |
| Tempo medio di lavoro per ogni carica | 210 min |
| Tempo medio di carica | 60 min |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo al mese | 24 kWh |
| Capacità dell’area di lavoro irregolare, qualità Pro | 5.000 m² |
| Capacità dell’area di lavoro irregolare, qualità Pro Sport | 3.500 m² |
| Capacità dell’area di lavoro irregolare, qualità regolare | 6.000 m² |
| Capacità area – Standard | 10.000 m² |
| Capacità area – Sport 24 | 5.000 m² |
| Capacità area – Max 72 | 15.000 m² |
| Sistema di taglio | |
| Sistema di taglio | 5 lame pivottanti |
| Altezza di taglio, max | 60 mm |
| Altezza di taglio, min | 20 mm |
| Larghezza di taglio | 24 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Elettrica |
| Piastra paramotore | Sì |
| Doppia direzione di taglio | Sì |
| Controllo | |
| Tastierino | Interfaccia utente professionale/App |
| Display | Non presente |
| Connettività | Bluetooth®, Connessione dati |
| Controllato con app | Husqvarna Fleet Services |
| Integrazione Smart Home | Sì |
| Aggiornamento firmware | FOTA (aggiornamento automatico) |
| Sicurezza | |
| Tracciamento dei furti con GPS | Sì |
| Area di protezione | Sì |
| Codice PIN | Sì |
| Allarme | Sì |
| Sensore di sollevamento | Sì |
| Sensore di inclinazione | Sì |
| Rilevamento oggetti | Sensore a ultrasuoni |

























