Motosega Husqvarna T525
La nostra motosega per potatura più compatta e leggera. Il robusto e reattivo motore a scoppio X-Torq® eroga una potenza considerevole e prestazioni professionali di taglio. Equipaggiata con primer per facili avviamenti e tendicatena laterale. Disponibile anche con barra Carving (967 63 33-11) o con la nuova catena SP21G (970 48 41-10).
| Velocità catena alla potenza max | 18,1 m/s | 18,1 m/s | 18,1 m/s |
|---|---|---|---|
| Cilindrata | 27 cm³ | 27 cm³ | 27 cm³ |
| Potenza resa | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Emissione | |||
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
850 g/kWh | 850 g/kWh | 850 g/kWh |
| Attrezzatura | |||
| Lunghezza barra raccomandata, min | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Lunghezza barra raccomandata, max | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Passo | .325″ mini | 3/8″ mini | 1/4″ |
| Tipo catena | SP21G | H37 | H00 |
| Lunghezza barra | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Lunghezza barra | 10 poll. | 10 poll. | 10 poll. |
| Dimensioni | |||
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Suono e rumorosità | |||
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 111 dB(A) | 111 dB(A) | 111 dB(A) |
| Vibrazioni | |||
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
| Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
