Descrizione del prodotto
Versatilità e controllo: due parole per descrivere il trattorino tagliaerba Rider Husqvarna. Questo trattorino a trazione integrale è l’ideale per prendersi cura di prati grandi e complessi. Husqvarna R 216T AWD può essere dotato di un piatto di taglio combinato da 94 cm o 103 cm per il mulching (BioClip®) o scarico posteriore. La trazione integrale offre un’ottimo grip su terreni scivolosi e in pendenza, mentre lo sterzo articolato consente curve strette. Il volante regolabile e le luci a LED aggiungono un’esperienza utente premium. Piatto ditaglio escluso, da acquistare separatamente.
| Tipo carburante | Benzina |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 12 kW |
| Produttore motore | Husqvarna |
| Nome motore | HV 586AE |
| Cilindrata | 586 cm³ |
| Cilindri | 2 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento con filtraggio forzato |
| Filtro olio | Sì |
| Emissione | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
| Prodotti a batteria | |
| Capacità batteria | 24 Ah |
| Tipo batteria | Piombo/Acido |
| Peso pacco batteria | 7,2 kg |
| Produttore batteria | Globale |
| Piatto di taglio | |
| Cerchio di non tagliato | 30 cm |
| Larghezza di taglio, Min | 94 cm |
| Larghezza di taglio, Max | 103 cm |
| Altezza di taglio, min | 25 mm |
| Altezza di taglio, max | 75 mm |
| Innesto lama | Automatico |
| Dimensioni | |
| Dimensioni pneumatici, anteriori | 170/60-8 |
| Dimensioni pneumatici, posteriori | 170/60-8 |
| Interasse | 89 cm |
| Spazio dal terreno | 85 mm |
| Macchina base, lunghezza | 194 cm |
| Macchina base, larghezza | 88 cm |
| Macchina base, altezza | 113 cm |
|
Peso lordo trainabile
|
110 kg |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 225 kg |
| Sistema di trazione | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Tipo trasmissione | Idrostatico |
| Tipo di avanzamento | Dual pedal-operation |
| Velocità avanzamento, max | 9 km/h |
| Velocità retromarcia, min-max max | 3,7 miglio/h |
| Velocità retromarcia, max | 6 km/h |
| Attrezzatura | |
| Sospensione sedile | Sì |
| Contaore | Digitale |
| Materiale sedile | PU |
| Altezza schienale sedile | Media |
| Sedile ripiegabile | Sì |
| Tipo ruote sterzanti | Comfort |
| Freno di stazionamento, tipo | A disco |
| Vibrazioni | |
| Livello vibrazioni al volante di guida | 0,29 m/s² |
| Livello vibrazioni al sedile | 1,9 m/s² |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 85,9 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 99 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 98,1 dB(A) |
